今天是:
- 您现在的位置是 :
- 首页
平台建设
省市级科研平台一览表 |
序号 | 机构名称 | 挂靠单位 | 批准单位 | 批准时间 | 备注 |
1 | 南昌市智能楼宇网络工程重点实验室 | 人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2013年12月 |
|
2 | 江西省智能楼宇网络重点实验室(培育基地) | 人工智能学院 | 江西省科技厅 | 2014年11月 |
|
3 | 江西省汽车零部件数字化技术工程实验室 | 新能源车辆学院 | 江西省发改委 | 2016年12月 |
|
4 | 南昌市DME光电工程应用研究重点实验室 | 人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2017年11月 |
|
5 | 南昌工学院众创空间(南昌市洪城众创2.0) | 创新创业学院 | 南昌市科技局 | 2017年11月 |
|
6 | 南昌工学院众创空间 | 创新创业学院 | 江西省科技厅 | 2017年12月 |
|
7 | 南昌工学院科技企业孵化器 | 创新创业学院 | 江西省科技厅 | 2017年12月 |
|
8 | 南昌市文化创意与旅游商品开发研究基地 | 传媒设计学院 | 南昌市社会科学界联合会 | 2017年12月 |
|
9 | 南昌市DME光电智控应用科技创新团队 | 人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2018年11月 |
|
10 | 南昌市VR创新开发与应用实验室重点实验室 | 人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2018年11月 |
|
11 | 南昌市DME光电智控应用知识创新团队 | 人工智能学院 | 南昌市科学技术协会 | 2019年5月 |
|
12 | 南昌市汽车零部件智能制造重点实验室 | 新能源车辆学院 | 南昌市科技局 | 2019年9月 |
|
13 | 南昌市博士科研创新中心 | 科技处 | 南昌市委组织部/南昌市人社局 | 2020年4月 |
|
14 | 南昌市物联网信息可视化技术重点实验室 | 人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2020年12月 |
|
15 | 南昌市有色金属固废建材资源化利用重点实验室 | 人居环境学院 | 南昌市科技局 | 2021年9月 |
|
16 | 系统观念研究中心 | 马克思主义学院 | 南昌市社会科学界联合会 | 2023年10月 |
|
17 | 南昌市非遗文化传承与发展研究中心 | 艺术与传媒设计学院 | 南昌市社会科学界联合会 | 2023年10月 |
|
18 | 南昌市机器人视觉感知与应用重点实验室 | 信息与人工智能学院 | 南昌市科技局 | 2023年12月 |
|
19 | 南昌市金属轻量化成形制造重点实验室 | 机械与车辆工程学院 | 南昌市科技局 | 2024年6月 |
|
校院科研平台一览表 |
序号 | 机构名称 | 挂靠单位 | 批准单位 | 批准时间 | 备注 |
1 | 高等教育研究所 | 科技处 | 南昌工学院 | 2017年5月 | 校级 |
2 | 社会工作与社区发展研究所 | 马克思主义学院 | 南昌工学院 | 2017年5月 | 校级 |
3 | 光电工程技术创新应用研究所 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2017年5月 | 校级 |
4 | 南方民族研究中心 | 民族教育学院 | 南昌工学院 | 2019年1月 | 校级 |
5 | 新时代青年思想研究中心 | 学工处 | 南昌工学院 | 2019年1月 | 校级 |
6 | 江西红色文化研究中心 | 马克思主义学院 | 南昌工学院 | 2019年5月 | 校级 |
7 | 工业物联网可视化研究中心 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 校级 |
8 | 信息辨识装配式构件智能建造研究中心 | 人居环境学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 校级 |
9 | 新能源车辆电池性能测试及仿真研究中心 | 新能源与车辆学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 校级 |
10 | 中国工艺美术研究中心 | 传媒设计学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 校级 |
11 | 民族休闲体育经济产业研究中心 | 体育学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 校级 |
12 | 大数据与AI应用技术研究中心 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
13 | 汽车轻量化材料研究中心 | 新能源车辆学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
14 | 微芯与VR工程研究所 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
15 | 非线性智能控制理论及应用研究中心 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
16 | 有色金属固废建材资源化利用研究中心 | 人居环境学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
17 | 会计理论与方法研究中心 | 财富管理学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
18 | 南昌工学院数字经济智库(研究所 ) | 商务贸易学院 | 南昌工学院 | 2020年9月 | 院级 |
19 | 机器人与智能系统研究中心 | 人工智能学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级转校级 |
20 | 区域物流研究中心 | 商务贸易学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级转校级 |
21 | 中华优秀传统文化教育研究中心 | 教育学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级转校级 |
22 | 系统观念研究中心 | 马克思主义学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 校级 |
23 | 生态经济研究中心 | 财富管理学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 校级 |
24 | 中国共产党精神谱系研究中心 | 马克思主义学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级 |
25 | 非线性动力学及应用研究中心 | 教育学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级 |
26 | 儿童发展研究中心 | 教育学院 | 南昌工学院 | 2021年12月 | 院级 |
科普研学旅游基地一览表 |
序号 | 机构名称 | 挂靠单位 | 批准单位 | 批准时间 | 备注 |
1 | 中国非遗传承人群研修研习培训基地 | 博物馆 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 2018年4月 |
|
2 | 南昌市科普教育基地 | 博物馆 | 南昌市科学技术协会 | 2018年9月 |
|
3 | 江西省社会科学知识普及宣传基地 | 博物馆 | 江西省社会科学界联合会 | 2018年9月 |
|
4 | 江西省科普教育基地 | 博物馆 | 江西省科学技术协会 | 2018年12月 |
|
5 | 江西省非物质文化遗产传播基地 | 博物馆 | 江西省文化和旅游厅 | 2019年1月 |
|
6 | 中国工艺美术大师传承创新基地 | 博物馆 | 中国轻工业联合会 | 2019年6月 |
|
7 | 南昌市优秀科普教育基地 | 博物馆 | 南昌市科学技术协会 | 2019年7月 |
|
8 | 南昌市科普教育基地 | 实训中心 | 南昌市科学技术协会 | 2019年9月 |
|
9 | 江西省中小学生研学实践教育基地 | 博物馆 | 江西省教育厅 | 2020年12月 |
|
10 | 国家二级博物馆 | 博物馆 | 中国博物馆协会 | 2020年12月 |
|
11 | 国家3A级旅游景区 | 博物馆 | 南昌市文化广电新闻出版旅游局 | 2021年1月 |
|
12 | 南昌市中小学素质教育实践基地 | 博物馆 | 南昌市教育局 | 2022年10月 |
|
13 | 全国科普教育基地 | 博物馆 | 中国科学技术协会 | 2022年11月 |
|
14 | 省级科技工作者状况调查站点 | 科技处 | 江西省科学技术协会 | 2023年4月 |
|
15 | 南昌市社会科学普及宣传基地 | 博物馆 | 南昌市社会科学界联合会 | 2023年10月 |
|
16 | 南昌市科协系统示范阵地(科普教育示范基地) | 博物馆 | 南昌市科学技术协会 | 2023年11月 |
|
17 | 全国科技工作者状况调查站点 | 科技处 | 江西省科学技术协会 | 2024年5月 |
|